Цены
Количественные методы сбора информации | |
---|---|
Телефонный опрос (CATI) | от 400 000 тенге |
Уличный опрос | от 500 000 тенге |
Опрос в торговых точках | от 700 000 тенге |
Онлайн-опрос | от 300 000 тенге |
Замер проходимости | от 17 000 тенге |
Телефонный аудит | от 20 000 тенге |
Холл-тест | от 1 700 000 тенге |
Опрос в любой из 146 стран мира | от 300 000 тенге |
Качественные методы сбора информации | |
Фокус-группа | от 230 000 тенге |
Глубинные интервью | от 20 000 тенге |
Экспертные интервью | от 45 000 тенге |
Домашнее тестирование | от 18 000 тенге |
Анализ данных | |
Данные в Excel | от 50 000 тенге |
Краткий отчет-презентация | от 110 000 тенге |
Полный отчет в PPT/ Word/ PDF | от 140 000 тенге |
Аналитическая записка (сжатая информация до 5 страниц) | от 60 000 тенге |
Стоимость по задачам | |
Оценка удовлетворенности | от 230 000 тенге |
Узнаваемость бренда | от 400 000 тенге |
Расчет емкости рынка, обзор рынка | от 650 000 тенге |
Расчет долей рынка, конкурентный анализ | от 450 000 тенге |
Анализ потребительского поведения | от 400 000 тенге |
Сопутствующие услуги | |
Разработка анкеты | от 90 000 тенге |
Консалтинг | от 250 000 тенге |
Доступ в личный кабинет (отслеживание опроса) | 0 тенге |
Быстрая аналитика в личном кабинете | 0 тенге |
Конструктор анкет (в личном кабинете) | 0 тенге |
Предоставление аудиозаписей/ контактов участников исследования для проверки (соответствие ФЗ-152) | 0 тенге |